Leaseregistraties in 2019 dik in de plus
Het aantal leaseregistraties is in 2019 met 12,3 procent toegenomen tot 234 duizend. Dat blijkt uit cijfers van RDC. De registraties op naam van een leasemaatschappij (Leasemij) en andere financiers (Lease RTL) zijn hierbij opgeteld.
Een belangrijk deel van de groei komt op naam van Tesla, dat zijn leaseregistraties met 424 procent zag toenemen. Net als bij de totale nieuwverkoop stuwt de EV-verkoop het totaal.
Volkswagen voert de ranglijst traditioneel aan en is ook dit jaar met afstand het grootste merk.
Top 10 leaseregistraties per merk.
Merk | Aantal | Ma (in%) | +/- Aantal (in%) |
Volkswagen | 30.260 | 12,9 | 2,7 |
Tesla | 20.487 | 8,8 | 424,1 |
Peugeot | 16.054 | 6,9 | 10,6 |
Kia | 14.865 | 6,4 | 8,8 |
Opel | 14.762 | 6,3 | -11,2 |
Toyota | 13.764 | 5,9 | 25,8 |
Skoda | 13.453 | 5,8 | 2,9 |
Ford | 13.357 | 5,7 | 35,5 |
Renault | 12.932 | 5,5 | -28,9 |
BMW | 11.070 | 4,7 | 6,0 |
Totaal | 234.088 | 12,3 |
Bron: RDC, bewerking Automotive
Net als in de totale nieuwverkoop gaat de Tesla Model 3 ook in de lease veruit aan kop. De Kia Niro (plek 6) en Hyundai Kona (plek 12) zijn de andere EV’s in de top 20.
Top 10 leaseregistraties per model.
Model | Aantal | +/- (in%) |
Tesla Model 3 | 20.202 | – |
Volkswagen Polo | 9.579 | 5,2 |
Volkswagen Golf | 6.601 | 0,7 |
Ford Focus | 6.525 | 102,1 |
Toyota Aygo | 5.816 | 34,8 |
Kia Niro | 5.486 | 93,6 |
Renault Clio | 5.197 | -14,9 |
Ford Fiesta | 4.822 | -1,5 |
Kia Picanto | 4.684 | -24,6 |
Skoda Octavia | 4.680 | -9,1 |
Bron: RDC, bewerking Automotive