Aantal schadecalculaties in augustus 1,7% lager
De gemiddelde schadelast lag met 1.131 euro ongeveer 2 procent lager dan in augustus vorig jaar.
Over de eerste acht maanden zijn er 680.974 schades berekend, een daling van 5,6 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2014.
Jaar | Aantal calculaties | Gem. schadebedrag |
2011 | 1.132.626 | 1.189 |
2012 | 1.112.082 | 1.193 |
2013 | 1.063.975 | 1.203 |
2014 | 1.081.224 | 1.185 |
2015 (t/maug) | 680.974 | 1.152 |
bron: ABZ