Leaseregistraties door de 200 duizend grens in 2018
In 2018 is het aantal leaseregistraties met 20,4 procent gestegen tot 208.314. Dat blijkt uit cijfers van RDC, waarbij de registraties op naam van een leasemaatschappij (leasemij) en andere financiers (Lease RTL) zijn opgeteld. In december werden er 9 duizend leaseauto’s geregistreerd.
In 2018 zijn er in totaal 443 duizend auto’s geregistreerd. De groei van private lease komt tot uiting in de marktaandelen per koperssegment. De leasemarkt is goed voor 47 procent van alle registraties, tegen een kleine 42 procent in 2017. De verkoop aan particulieren was goed voor 25,8 procent van het totaal, 5 procentpunt lager dan in 2017. Lees hier hoe de leasebranche 2018 heeft ervaren.
Volkswagen voert de top 10 aan van meest verkochte merken aan leasemaatschappijen en heeft met de Polo en Golf de meest geregistreerde leasemodellen.
Merk | Aantal | Ma (in%) |
1. Volkswagen | 29.389 | 14,1 |
2. Renault | 18.169 | 8,7 |
3. Opel | 16.615 | 8 |
4. Peugeot | 14.508 | 7 |
5. Kia | 13.662 | 6,6 |
6. Skoda | 13.083 | 6,3 |
7. Toyota | 10.938 | 5,3 |
8. BMW | 10.428 | 5 |
9. Ford | 9.871 | 4,7 |
10. Audi | 8.716 | 4,2 |
Totaal | 208.314 | |
Model | Aantal | Ma (in%) |
1. Volkswagen Polo | 9.083 | 4,4 |
2. Volkswagen Golf | 6.534 | 3,1 |
3. Kia Picanto | 6.211 | 3 |
4. Volkswagen Up! | 6.123 | 2,9 |
5. Renault Clio | 6.105 | 2,9 |
6. Opel Karl | 5.179 | 2,5 |
7. Skoda Octavia | 5.139 | 2,5 |
8. Ford Fiesta | 4.907 | 2,4 |
9. Opel Astra | 4.889 | 2,3 |
10. Renault Mégane | 4.807 | 2,3 |
Bron: RDC