Quote 500: Wijnand Pon in top 6 na flinke stijging in vermogen
Dankzij de goede prestaties van Pon Holdings klimt Wijnand Pon naar plek 6 in de nieuwe editie van de Quote 500, die deze week in de winkel ligt. Het vermogen van Pon steeg dit jaar met ruim 50 procent, van 2,6 miljard naar 4,1 miljard euro. Door deze vermogenstoename klimt de eigenaar van het Pon-concern van de negende naar de zesde plek in de lijst met rijkste Nederlanders. Pon Holdings realiseerde in 2022 een record nettowinst van 547 miljoen euro.
Wijnand Pon is hiermee de hoogstgeplaatste automotive-representant in de Quote 500, die hier online te bestellen is. Hij blijft Wim van der Leegte van VDL Nedcar (18e plek) en Van Mossel-investeerder Ben Mandemakers (24e plek) voor. Zij hebben in 2023 een vermogen van respectievelijk 2 miljard en 1,8 miljard euro.
In de lijst van 2023 zitten, wat betreft de automotive-rijken, weinig grote verschuivingen. Opvallend is de val van Peter Bijvelds, die vorig jaar nieuw binnenkwam op plek 95 maar dit jaar zakt naar de 371e positie. De voormalig Landwind-importeur was in 2022 een van de hoogste nieuwe binnenkomers dankzij een geslaagde beursgang van zijn busbedrijf Ebusco. Eerder dit jaar noteerde het bedrijf een nettoverlies van 32,2 miljoen euro. Het vermogen van Bijvelds daalde volgens de Quote 500 van 480 miljoen naar 165 miljoen euro.
Een van de stijgers is Ilona Zumpolle-Van Vliet van bandenconcern Intersprint. Zij klimt van de 78e naar de 74e plek dankzij haar vermogen van 700 miljoen euro.
Nieuw in de lijst is Alexander Ribbink. Na een jaar afwezigheid maakt de voormalig Tomtom-bestuurder zijn rentree op plek 487 (met een vermogen van 130 miljoen euro).
Bekijk hieronder het vermogen (in euro’s) van de rijkste automotive-vertegenwoordigers in de Quote 500.
Positie (2022) | Naam | Bedrijf | 2023 | 2022 | 2021 |
6 (9) | Wijnand Pon | Pon Holdings | 4,1 mld | 2,6 mld | 2,2 mld |
18 (21) | Wim van der Leegte | VDL Nedcar | 2 mld | 2 mld | 2 mld |
24 (28) | Ben Mandemakers | Investeerder in Van Mossel | 1,8 mld | 1,7 mld | 1,5 mld |
48 (48) | Evert Louwman | Louwman Group | 1 mld | 950 mln | 950 mln |
74 (78) | Ilona Zumpolle-Van Vliet | Intersprint | 700 mln | 580 mln | 500 mln |
114 (119) | Rolf Lauret | Autobinck Holding | 435 mln | 415 mln | 425 mln |
137 (62) | Harold Goddijn (alleen) | Tomtom | 365 mln | 750 miljoen (samen met Corinne Vigreux) | – |
140 (133) | Peter-Frans Pauwels | Tomtom | 365 mln | 375 mln | 345 mln |
156 (142) | Ingrid Pon | Pon Holdings | 345 mln | 355 mln | 335 mln |
177 (184) | Casper en Bas van Heertum | BAS Trucks | 305 mln | 275 mln | 220 mln |
183 (181) | Engel Ames | Amega | 300 mln | 275 mln | 225 mln |
196 (201) | Frits Kroymans | Kroymans | 285 mln | 250 mln | 250 mln |
218 (231) | Bart Lubbers | Fastned | 260 mln | 230 mln | 465 mln |
234 (242) | Eric Berkhof | Van Mossel | 250 mln | 220 mln | 200 mln |
235 (223) | Andries Borgeld | Bo-Rent | 250 mln | 230 mln | 210 mln |
259 (213) | Pieter Geelen | Tomtom | 230 mln | 240 mln | 220 mln |
263 (269) | Fred de Rooij | BMW Van Poelgeest en Remia | 230 mln | 210 mln | 200 mln |
277 (277) | Leo van Beukering | Spuigroep | 220 mln | 200 mln | 160 mln |
354 (336) | Freddy en Joge Nijhof | Nijwa en Nijhof Wassink | 175 mln | 170 mln | 160 mln |
371 (95) | Peter Bijvelds | Ebusco | 165 mln | 480 mln | – |
392 (193) | Bas en Bob van den Nieuwenhuijzen | Ebusco | 160 mln | 360 mln | – |
397 (386) | Martin Verbrugge | Garage Verbrugge, Verbrugge Terminals | 160 mln | 150 mln | – |
426 (463) | Jan-Willem Tusveld | Gaspedaal, Autowereld | 150 mln | 130 mln | 120 mln |
443 (467) | Hans van den Brug | Auto van den Brug | 140 mln | 125 mln | – |
483 (480) | Michiel Langezaal | Fastned | 130 mln | 125 mln | 265 mln |
487 (-) | Alexander Ribbink | Tomtom | 130 mln | – | – |
Bron: Quote 500, bewerking Automotive. |
In de familielijst zijn er weinig bijzonderheden ten opzichte van vorig jaar.
Bekijk hieronder het overzicht van de rijkste automotive-families in de Quote 500.
Positie (2022) | Naam | Bedrijf | 2023 | 2022 | 2021 |
15 (14) | Familie de Pont | Agam (vmg Mercedes-importeur) | 1 mld | 1 mld | 1 mld |
24 (22) | Familie van Doorne | voorheen DAF, nu Pala Group, Truckland | 700 mln | 685 mln | 675 mln |
26 (26) | Familie Terberg | Terberg Business Lease | 675 mln | 520 mln | 565 mln |
Bron: Quote 500, bewerking Automotive.Â