Leaseregistraties 2017-2021

De invoering van de WLTP-emissietest zorgt in de totale nieuwregistraties voor een forse boost. (Foto: Shutterstock)

Bekijk hieronder de maandtotalen van de leaseregistraties.

 

  2017 2018 2019 2020 2021  
Maand Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal +/- (in%) 2021 tov 2020 
Januari 16.905 24.452 22.605 22.811 18.676 -18,1
Februari 12.248 14.858 14.156 14.461 10.095 -30,2
Maart 14.316 17.222 16.605 15.969 12.020 -24,7
April 11.436 14.365 15.407 9.200 11.130   21,0
Mei 15.270 15.877 17.103 7.171 11.702  63,2 
Juni 17.082 19.697 19.230 12.598 15.024  19,3
Juli 14.278 16.564 18.537 17.699 13.540  -23,5 
Augustus 13.262 19.736 17.721 13.700 11.105 -18,9
September 15.630 11.781 19.169 15.018 12.028 -19,9
Oktober 17.768 14.751 18.538 17.125 12.431 -27,4
November 18.358 19.319 22.663 20.122 15.299 -24,0
December 5.334 8.742 21.252 20.874 19.867   -4,2
Totaal 171.887 197.364 222.986 186.748 161.710 -13,4 

De registraties op naam van een leasemaatschappij (Leasemij) en andere financiers (Lease RTL) zijn opgeteld. Ook private lease is hierin verwerkt. Bron: RDC, bewerking Automotive

Leaseregistraties 2017-2021 | Automotive Online

Leaseregistraties 2017-2021

De invoering van de WLTP-emissietest zorgt in de totale nieuwregistraties voor een forse boost. (Foto: Shutterstock)

Bekijk hieronder de maandtotalen van de leaseregistraties.

 

  2017 2018 2019 2020 2021  
Maand Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal +/- (in%) 2021 tov 2020 
Januari 16.905 24.452 22.605 22.811 18.676 -18,1
Februari 12.248 14.858 14.156 14.461 10.095 -30,2
Maart 14.316 17.222 16.605 15.969 12.020 -24,7
April 11.436 14.365 15.407 9.200 11.130   21,0
Mei 15.270 15.877 17.103 7.171 11.702  63,2 
Juni 17.082 19.697 19.230 12.598 15.024  19,3
Juli 14.278 16.564 18.537 17.699 13.540  -23,5 
Augustus 13.262 19.736 17.721 13.700 11.105 -18,9
September 15.630 11.781 19.169 15.018 12.028 -19,9
Oktober 17.768 14.751 18.538 17.125 12.431 -27,4
November 18.358 19.319 22.663 20.122 15.299 -24,0
December 5.334 8.742 21.252 20.874 19.867   -4,2
Totaal 171.887 197.364 222.986 186.748 161.710 -13,4 

De registraties op naam van een leasemaatschappij (Leasemij) en andere financiers (Lease RTL) zijn opgeteld. Ook private lease is hierin verwerkt. Bron: RDC, bewerking Automotive