Aandeel oldtimers in Nederland groeit
Het aantal oldtimers in Nederland (auto’s van 30 jaar en ouder) lag 1 januari 2020 2,3 procent hoger dan op 1 januari 2019. Dat meldt de Bovag vandaag. Daarmee is het marktaandeel van auto’s van dertig jaar of ouder in de totale vloot gegroeid: het totale personenautopark nam met 1,7 procent toe.
Het aantal geïmporteerde oldtimers steeg (+2%), terwijl de export afnam (-9%). In 2018 steeg de oldtimerimport ook al, met ruim 4 procent, bij een dalende export (-17%). De lage rentestand en het economische hoogtij zijn volgens de Bovag de hoofdoorzaken voor de groei in het aantal oldtimers.
Stijging en daling
De grootste stijging in het aantal oldtimers was te zien bij Peugeot en BMW, met respectievelijk 7,5 en 6,1 procent. Ook Porsche, Renault en Chevrolet zagen de oldtimervloot groeien, terwijl die van MG en Opel afnamen. De meeste oldtimers in Nederland blijven Volkswagens en Mercedessen: met een aandeel van respectievelijk 15 en 11 procent van het totale oldtimer-wagenpark.
Absoluut gezien heeft Noord-Brabant de meeste oldtimers (34 duizend), maar per hoofd van de bevolking gaat Friesland (1 op de 57) aan kop. De provincie met de minste oldtimers is Flevoland (1 op de 145).
Top 15 oldtimermerken in Nederland
Merk | Aantal op 1 januari 2020 | +/- Ten opzichte van 1 januari 2019 (in%) |
Volkswagen | 30.172 | +1,3 |
Mercedes | 23.152 | +0,5 |
Citroën | 16.403 | +1,9 |
Volvo | 10.994 | +1,9 |
Ford | 10.467 | +2,4 |
Opel | 7.925 | -0,6 |
Fiat | 7.256 | +3,3 |
MG | 7.188 | -2,1 |
BMW | 7.004 | +6,1 |
Chevrolet | 6.664 | +4,0 |
Porsche | 5.896 | +4,3 |
Peugeot | 4.742 | +7,5 |
Alfa Romeo | 4.479 | +2,9 |
Jaguar | 3.645 | +0,8 |
Renault | 3.466 |
+4,6 |
Het aantal geregistreerde oldtimers per provincie
Provincie | Aantal | Aantal oldtimers per 1.000 inwoners |
Noord-Brabant | 33.950 | 13,3 |
Zuid-Holland | 30.941 | 8,4 |
Gelderland | 29.195 | 14,1 |
Noord-Holland | 27.920 | 9,8 |
Limburg | 17.341 | 15,6 |
Overijssel | 15.885 | 13,7 |
Utrecht | 14.031 | 10,4 |
Friesland | 11.283 | 17,5 |
Groningen | 7.992 | 13,5 |
Drenthe | 7.665 | 15,6 |
Zeeland | 5.499 | 14,3 |
Flevoland | 2.862 | 6,9 |
Bron: Bovag, bewerking Automotive