Lichte stijging aantal apk’s
Er zijn in 2019 7,18 miljoen personen- en bestelauto’s apk gekeurd. Dat blijkt uit cijfers van RDC. In alle leeftijdscategorieën nam het aantal keuringen toe. Ook in 2018 was er sprake van een lichte groei.
Leeftijd | 2019 | 2018 | Verschil |
Jonger dan 6 jaar | 1.149.254 | 1.128.681 | 1,8% |
Tussen 6 en 12 jaar | 2.791.219 | 2.738.741 | 1,9% |
Ouder dan 12 jaar | 3.238.111 | 3.142.522 | 3,0% |
Totaal | 7.178.584 | 7.009.944 | 2,3% |
Bron: RDC, bewerking Automotive
Bij alle brandstofsoorten nam het aantal keuringen toe. Alleen bij lpg is er sprake van een afname.
Brandstof | 2019 | 2018 | Verschil |
Benzine | 5.057.266 | 4.930.764 | 2,5% |
Diesel | 1.839.114 | 1.837.433 | 0,1% |
LPG | 106.531 | 116.965 | -9,8% |
Hybride | 152.919 | 105.965 | 30,7% |
Full EV | 7.574 | 5.192 | 31,4% |
CNG | 12.076 | 11.199 | 7,3% |
BioBrandstof | 3.041 | 2.383 | 21,6% |
Waterstof | 39 | 30 | 23,1% |
APK Klasse Licht | 7.178.584 | 7.009.944 | 2,3% |
Bron: RDC, bewerking Automotive