GM loopt in op Toyota

Redactie Redactie
• Laatste update:

De top drie fabrikanten lopen dit jaar weinig uiteen in hun wereldwijde verkopen. Nummer vier, Hyundai/Kia, komt nieuw binnen in de lijst en volgt op een afstandje.

 

fabrikant H1 2009 H1 2008 verschil
Toyota Motor 3.564.105   4.815.442   -26,00%
General Motors   3.552.722 4.541.125 -21,80%
Volkswagen AG 3.100.300 3.265.200 -5,10%
Hyundai-Kia 2.153.000    
Ford Motor 2.145.000 3.093.000 -30,60%
PSA 1.586.900 1.844.700 -14,00%
Honda Motor 1.586.000 2.022.000 -21,60%
Nissan Motor 1.545.976 2.013.611 -23,20%
Suzuki Motor 1.152.000 1.283.000 -10,20%
Renault SA 1.106.989 1.326.164 -16,50%


Bron: Automotive News