Fiat-merken koploper zelfregistraties

Redactie Redactie
• Laatste update:

Dat blijkt uit een analyse van Automotive op de halfjaarcijfers van RDC Inmotiv.

Merk aantal totaal aantal zelf in%
Lancia 66 38 57,6
Fiat 5.978 2.876 48,1
Honda 716 319 44,6
Alfa Romeo 443 185 41,8
Jaguar 277 110 39,7
Ford 12.075 4.248 35,2
Suzuki 6.245 1.837 29,4
Peugeot 16.077 4.247 26,4
Land Rover 909 235 25,9
Opel 12.741 3.003 23,6
Totaal 201.582 37.675 18,7
Geplaatst in rubriek:
Redactie
Redactie

De redactie van Automotive is dagelijks op zoek naar het laatste nieuws uit de autobranche. Heeft u een tip voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@automotive-online.nl, of bel 010 - 280 1000.